YM103的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
主要技術(shù)參數(shù) 
一、壓力:0∽0.7MPa
二、溫度:-45℃∽200℃
三、轉(zhuǎn)速:3000轉(zhuǎn)/分
四、介質(zhì):弱酸、弱堿、油水
d  | d1  | D  | D0  | D1  | D2  | D3  | L  | L1  | L2  | 
16  | 3  | 33  | 21  | 25  | 33  | 36  | 56  | 40  | 12  | 
20  | 3  | 40  | 25  | 30  | 37  | 40  | 63  | 44  | 14  | 
25  | 3  | 45  | 30  | 35  | 42  | 45  | 67  | 48  | 14  | 
28  | 3  | 48  | 33  | 38  | 45  | 48  | 69  | 50  | 14  | 
30  | 3  | 50  | 35  | 40  | 52  | 55  | 75  | 56  | 14  | 
35  | 3  | 55  | 40  | 45  | 57  | 60  | 79  | 60  | 14  | 
40  | 3  | 60  | 45  | 50  | 62  | 65  | 83  | 64  | 14  | 
45  | 3  | 65  | 50  | 55  | 67  | 70  | 90  | 71  | 14  | 
50  | 3  | 70  | 55  | 60  | 72  | 75  | 94  | 75  | 14  | 
55  | 3  | 75  | 60  | 65  | 77  | 80  | 96  | 77  | 14  | 
60  | 3  | 80  | 65  | 70  | 82  | 85  | 96  | 77  | 14  | 
65  | 3  | 90  | 73  | 80  | 92  | 95  | 111  | 89  | 17  | 
70  | 3  | 97  | 78  | 85  | 97  | 100  | 116  | 91  | 19  | 
75  | 3  | 102  | 83  | 90  | 102  | 105  | 116  | 91  | 19  | 
80  | 3  | 107  | 88  | 95  | 107  | 110  | 123  | 98  | 19  | 
85  | 3  | 112  | 93  | 100  | 112  | 115  | 125  | 100  | 19  | 
90  | 3  | 117  | 98  | 105  | 117  | 120  | 126  | 101  | 19  | 
95  | 3  | 122  | 103  | 110  | 122  | 125  | 126  | 101  | 19  | 
100  | 3  | 127  | 108  | 115  | 127  | 130  | 126  | 101  | 19  | 
110  | 3  | 142  | 120  | 130  | 141  | 145  | 153  | 126  | 21  | 
120  | 3  | 152  | 130  | 140  | 151  | 155  | 153  | 126  | 21  | 
上一篇:KX補(bǔ)償導(dǎo)線
 下一篇:YM108




