YM108的產(chǎn)品詳細介紹:
主要技術(shù)參數(shù)
一、被密封介質(zhì):水、油、弱酸、弱堿、等一般腐蝕性介質(zhì)。 
二、密封壓力:≤1 MPa 
三、密封腔溫度:丁腈橡膠:-20℃ ~ +80℃ 氟橡膠:-20℃~ +180℃  四氟V形圈:-80℃ ~ +250℃
四、轉(zhuǎn)速:軸徑≤Ф45≤3000r/min  軸徑>Ф45≤1450r/min
 YM102型機械密封件是一種內(nèi)流內(nèi)裝,單端面,多彈簧非平衡型結(jié)構(gòu),符合ISO-3069、JB1472-75標準,應用于各種離心泵、化工泵、管道泵及管道增壓泵、排污泵、多J給水泵。
  本系列機械密封中O型圈分丁腈橡膠,氟橡膠二種,請用戶在選用時注意。水泵。
  如果使用介質(zhì)的腐蝕性較強,則應改O型圈為聚四氟乙烯V型圈。用戶在訂貨時須注明。
  本系列為提高水泵產(chǎn)品的三化程度,謹向用戶推薦優(yōu)先選擇使用。
Type  | b  | D  | D1  | D2  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | d1  | 
108-12  | 12  | 23  | 22  | 24  | 20  | 4.5  | 1.5  | 4.0  | 5.0  | 18.8  | |
108-14  | 14  | 25  | 24.5  | 26  | 25  | 5.5  | 1.5  | 5.0  | 7.5  | 21  | |
108-18  | 18  | 33  | 32  | 34  | 25  | 5.5  | 1.5  | 5.0  | 6.1  | 27  | |
108-20  | 20  | 35  | 34  | 36  | 25  | 5.5  | 1.5  | 5.0  | 5.6  | 28  | |
108-25  | 25  | 40  | 39  | 41  | 32  | 7.0  | 2.0  | 7.5  | 8.8  | 33  | |
108-30  | 30  | 45  | 44  | 46  | 35  | 7.0  | 2.0  | 8.0  | 9.0  | 38  | |
108-35  | 35  | 50  | 49  | 51  | 37  | 7.0  | 2.0  | 8.5  | 11  | 43  | |
108-40  | 40  | 58  | 56  | 60  | 40  | 8.0  | 2.0  | 9.0  | 10.3  | 49  | |
108-45  | 45  | 63  | 61  | 40  | 8.0  | 2.0  | 9.0  | 54  | |||
108-50  | 50  | 70  | 67  | 73  | 45  | 8.5  | 2.0  | 10.5  | 12  | 58.8  | |
108-55  | 55  | 75  | 72  | 78  | 45  | 8.5  | 2.5  | 10.5  | 64  | 




