WB2的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
適用范圍
壓 力:0~0.8MPa
溫 度:0~150℃
大轉(zhuǎn)速:3000r/min
型式特點(diǎn)
外裝多彈簧、波紋管自平衡型、摩擦副材料均采用硬質(zhì)合金,特別適用含結(jié)品顆粒的介質(zhì)。
介質(zhì)對(duì)象
含有結(jié)晶顆粒的強(qiáng)堿
下列表格所列型號(hào)主要同各種氟塑料泵及氟襯里泵配套使用。
機(jī)械密封  | ||||
型號(hào)  | 尺寸(mm)  | |||
d  | D1  | D  | L  | |
103-14  | 14  | 25  | 32  | 43  | 
103W-14  | 14  | 25  | 32  | 45  | 
103-18  | 18  | 25  | 32  | 60  | 
103W-18  | 18  | 25  | 32  | 62  | 
103-22  | 22  | 32  | 42  | 66  | 
103W-22  | 22  | 32  | 42  | 68  | 
103-28  | 28  | 38  | 48  | 69  | 
103W-28  | 28  | 38  | 48  | 71  | 
103-35  | 35  | 45  | 55  | 74  | 
103W-35  | 35  | 45  | 55  | 76  | 
103-40  | 40  | 50  | 60  | 81  | 
103W-40  | 40  | 50  | 60  | 84  | 
108-35  | 50  | 44  | 35  | 76  | 
108-50  | 67  | 60  | 50  | 85  | 
108-60  | 80  | 72  | 60  | 100  | 
108-70  | 90  | 82  | 70  | 112  | 
BIA-18  | 34  | 18  | 25  | 5.5  | 
BIA-20  | 36  | 20  | 25  | 5.5  | 
BIA-25  | 41  | 25  | 37  | 7.5  | 
BIA-30  | 46  | 30  | 37  | 7.5  | 
BIA-35  | 51  | 35  | 37  | 7.5  | 
BIIA-50  | 70  | 35  | 50  | 9  | 
BIA-60  | 80  | 60  | 60  | 9  | 
BIA-70  | 93  | 70  | 60  | 11  | 




