控制柜的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
產(chǎn)品概述
性能及優(yōu)點(diǎn): 采用軟起動(dòng)器,無(wú)J啟動(dòng)新概念,性能突出,老式降壓?jiǎn)?dòng)器的新版本;可選配PLC、人機(jī)
界面等實(shí)現(xiàn)復(fù)雜、全面的自動(dòng)控制功能; 
應(yīng)用范圍:各種類(lèi)型泵,交流電機(jī)的平滑起動(dòng)及控制 
技術(shù)參數(shù):控制方式:不限 電機(jī)功率:≤315KW 電機(jī)數(shù)量:≤不限
序號(hào)  | 功 率(KW)  | 電 流(A)  | 柜 體(H*L*D)  | |||
一控一  | 一控二  | 一控三  | 一控四  | |||
1  | 11  | 22  | 1200*500*350  | 1400*600*400  | 1700*700*450  | 2000*1000*550  | 
2  | 15  | 30  | 1200*500*350  | 1400*600*400  | 1700*700*450  | 2000*1000*550  | 
3  | 18.5  | 37  | 1200*500*350  | 1400*600*400  | 1700*700*450  | 2000*1000*550  | 
4  | 22  | 44  | 1400*600*400  | 1400*600*400  | 1800*800*500  | 2200*1200*600  | 
5  | 30  | 60  | 1400*600*400  | 1400*600*400  | 1800*800*500  | 2200*1200*600  | 
6  | 37  | 74  | 1400*600*400  | 1600*600*400  | 2000*1000*550  | 2200*1200*600  | 
7  | 45  | 90  | 1400*600*400  | 1700*700*450  | 2000*1000*550  | 2200*1200*600  | 
8  | 55  | 140  | 1600*600*400  | 1700*700*450  | 2000*1000*550  | 2200*1200*600  | 
9  | 75  | 150  | 1600*600*400  | 1800*800*500  | 2000*1000*550  | 2200*1200*600  | 
10  | 90  | 180  | 1700*700*450  | 1800*800*500  | 2200*1200*600  | 2200*1200*600  | 
11  | 110  | 220  | 1800*800*500  | 2000*1000*550  | 2200*1200*600  | 2200*1500*600  | 
12  | 132  | 260  | 1800*800*500  | 2000*1000*550  | 2200*1200*600  | 2200*1500*600  | 
13  | 160  | 320  | 1800*800*500  | 2000*1000*550  | 2200*1200*600  | 2200*1500*600  | 




