YG、管道油泵的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
一、產(chǎn)品概述:
YG型管道離心泵根據(jù)IS型離心泵與管道泵之性能參數(shù),參照ISO2858和新的管道離心泵標(biāo)準(zhǔn)JB/T53058-93進(jìn)行設(shè)計(jì)制造的有效節(jié)能產(chǎn)品。該泵采用國(guó)內(nèi)XJ水力模型優(yōu)化設(shè)計(jì)而成。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派生出的油泵,是目前標(biāo)準(zhǔn)定型推廣產(chǎn)品。
二、供貨范圍:
口徑:20-300mm 流量:1.5-720 m3/h 揚(yáng)程:80-125 m 電機(jī)功率 :0.37-132 KW 材質(zhì):
三、工作條件:
供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品 使用溫度T:-20℃-120℃。 工作壓力:≤1.0MPa
四、型號(hào)意義L:
YG 100 - 160 (I) A 葉輪切割標(biāo)志 流量分類(lèi) 泵的額定揚(yáng)程(m) 進(jìn)出口口徑(mm) 清水管道泵
| ▲ISG IRG IHG YG 單J單吸立式離心泵性能參數(shù)表 | |||||
| 型 號(hào) type  | 流量 flux m3/h  | 揚(yáng)程 head m  | 效率 eff %  | 軸功率 shaft power KW  | 電機(jī)功率 motor power KW  | 
25-100  | 3  | 12.5  | 40  | 0.26  | 0.37  | 
25-125  | 3  | 20  | 34  | 0.48  | 0.75  | 
25-160  | 3  | 32  | 30  | 0.87  | 1.1  | 
32-100  | 4.5  | 12.5  | 43  | 0.36  | 0.55  | 
32-125  | 4.5  | 20  | 38  | 0.65  | 0.75  | 
32-160  | 4.5  | 32  | 33  | 1.19  | 1.5  | 
32-200  | 4.5  | 50  | 24  | 2.55  | 3  | 
40-100  | 6.3  | 12.5  | 54  | 0.4  | 0.55  | 
40-125  | 6.3  | 20  | 46  | 0.75  | 1.1  | 
40-160  | 6.3  | 32  | 40  | 1.37  | 2.2  | 
40-200  | 6.3  | 50  | 33  | 2.6  | 4  | 
40-250  | 6.3  | 80  | 27  | 5.09  | 7.5  | 
50-100  | 12.5  | 12.5  | 63  | 0.68  | 1.1  | 
50-125  | 12.5  | 20  | 60  | 1.13  | 1.5  | 
50-160  | 12.5  | 32  | 54  | 2.02  | 3  | 
50-200  | 12.5  | 50  | 48  | 3.54  | 5.5  | 
50-250  | 12.5  | 80  | 38  | 7.16  | 11  | 
65-100  | 25  | 12.5  | 71  | 1.2  | 1.5  | 
65-125  | 25  | 20  | 69  | 1.97  | 3  | 
65-160  | 25  | 32  | 65  | 3.35  | 4  | 
65-200  | 25  | 50  | 60  | 5.67  | 7.5  | 
65-250  | 25  | 80  | 53  | 10.3  | 15  | 
65-315  | 25  | 125  | 40  | 21.3  | 30  | 
80-100  | 50  | 12.5  | 76  | 2.24  | 3  | 
80-125  | 50  | 20  | 75  | 3.63  | 5.5  | 
80-160  | 50  | 32  | 73  | 5.97  | 7.5  | 
80-200  | 50  | 50  | 69  | 9.87  | 15  | 
80-250  | 50  | 80  | 63  | 17.3  | 22  | 
80-315  | 50  | 125  | 54  | 31.5  | 37  | 
100-100  | 100  | 12.5  | 80  | 4.26  | 5.5  | 
100-125  | 100  | 20  | 78  | 7.0  | 11  | 
100-160  | 100  | 32  | 78  | 11.2  | 15  | 
100-200  | 100  | 50  | 76  | 17.9  | 22  | 
100-250  | 100  | 80  | 72  | 30.3  | 37  | 
100-315  | 100  | 125  | 66  | 51.6  | 75  | 
125-125  | 160  | 20  | 80  | 10.9  | 15  | 
125-160  | 160  | 32  | 78  | 17.9  | 22  | 
125-200  | 160  | 50  | 77  | 28.3  | 37  | 
125-250  | 160  | 80  | 76  | 45.9  | 55  | 
150-200  | 200  | 12.5  | 82  | 8.3  | 15  | 
150-250  | 200  | 20  | 81  | 13.5  | 18.5  | 
150-315  | 200  | 32  | 78  | 22.4  | 30  | 
200-200  | 400  | 12.5  | 85  | 16  | 22  | 
200-250  | 400  | 20  | 82  | 26.6  | 30  | 
200-315  | 400  | 32  | 82  | 42.5  | 55  | 
200-400  | 400  | 50  | 81  | 67.2  | 75  | 




